На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 40 мм |
D - Наружный диаметр | 68 мм |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 21 мм |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 48,9 мм |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 62,5 мм |
rs - Минимальный радиус галтели | 1 мм |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 0,262 кг |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 17,7 кН |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,5 кН |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,52 кН |
f0 - Коэффициент | 15.3 |
Nlim - Предельная частота вращения | 5900 об/мин |
Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 5,121 Гц |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 6,879 Гц |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,427 Гц |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 6,681 Гц |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
damin - Минимальный диаметр буртика вала | 45 мм |
damax - Максимальный диаметр буртика вала | 48,9 мм |
Damax - Максимальный диаметр буртика корпуса | 63 мм |
ramax - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 мм |