На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 12 мм |
D - Наружный диаметр | 28 мм |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 12 мм |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 17,2 мм |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 25,5 мм |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 мм |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 0,029 кг |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 5,4 кН |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 2,37 кН |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,11 кН |
f0 - Коэффициент | 13.1 |
Nlim - Предельная частота вращения | 17000 об/мин |
Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 3,047 Гц |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 4,953 Гц |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,381 Гц |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 3,961 Гц |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
damin - Минимальный диаметр буртика вала | 14 мм |
damax - Максимальный диаметр буртика вала | 17,2 мм |
Damax - Максимальный диаметр буртика корпуса | 26 мм |
ramax - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 мм |