На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 70 mm |
A1 - Ширина посадочного паза | 26 mm |
A2 | 46 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
d - Диаметр вала | 70 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 167 mm |
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 151 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 111 mm |
L - Длина корпуса | 224 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 137 mm |
L2 - Толщина перемычки | 21 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 121 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 41 mm |
N1 - Длина паза крепления | 32 mm |
N2 - Высота паза крепления | 70 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 30,2 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 62 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 45 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 6,85 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |