На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 39,5 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 56,7 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 30,2 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43,7 mm |
d - Диаметр вала | 40 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 58 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 24 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 101,5 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 130 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,06 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |