На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
Подшипник 32008X производства компании ORS. Внутренний диаметр - 40 мм, наружный диаметр - 68 мм, ширина - 19 мм. Масса изделия - 0,285 кг. Произведено в Турции.
Гарантийный срок - 12 месяцев с момента покупки (при обязательном соблюдении технологии монтажа, режима и условий эксплуатации, предусмотренных производителем).
Характеристики подшипников ORS серии 32000:
Тип подшипника | Размеры | Рейтинг нагрузки | Частота вращения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | C | B | T | Радиус фаски | C ISO | C0 ISO | При повышенной рабочей температуре | Смазка | Масло | |
(мм) | (кН) | (об./мин.) | |||||||||
32205 | 25 | 52 | 15 | 18 | 19,25 | 1,0 | 38,32 | 46,97 | 8 100 | 7 100 | 10 000 |
32206 | 30 | 62 | 17 | 20 | 21,25 | 1,0 | 52,11 | 60,31 | 6 800 | 6 000 | 8 500 |
32207 | 35 | 72 | 19 | 23 | 24,25 | 1,5 | 67,22 | 79,71 | 6 100 | 5 300 | 7 100 |
32208 | 40 | 80 | 19 | 23 | 24,75 | 1,5 | 76,88 | 89,71 | 5 400 | 4 800 | 6 300 |
32209 | 45 | 85 | 19 | 23 | 24,75 | 1,5 | 82,87 | 101,43 | 4 800 | 4 300 | 6 000 |
32210 | 50 | 90 | 19 | 23 | 24,75 | 1,5 | 84,88 | 104,74 | 4 500 | 4 000 | 5 300 |
32211 | 55 | 100 | 21 | 21 | 26,75 | 1,5 - 2,0 | 107,93 | 133,72 | 4 100 | 3 600 | 5 000 |
32212 | 60 | 110 | 24 | 28 | 29,75 | 1,5 - 2,0 | 129,31 | 163,37 | 3 900 | 3 400 | 4 500 |
32304 | 20 | 52 | 21 | 21 | 22,25 | 1,5 | 45,70 | 47,47 | 8 500 | 11 000 | |
32310 | 50 | 110 | 33 | 40 | 42,25 | 2,0 - 2,5 | 174,00 | 216,00 | 4 800 | 3 600 | 4 800 |
32005X | 25 | 47 | 11,5 | 15 | 15,00 | 0,6 | 28,57 | 32,91 | 9 500 | 8 000 | 11 000 |
32006X | 30 | 55 | 13 | 17 | 17 | 1,0 | 36,00 | 45,00 | 8 000 | 6 700 | 9 000 |
32007X | 35 | 62 | 14 | 18 | 18 | 1,0 | 43,79 | 56,24 | 7 000 | 5 600 | 8 000 |
32008X | 40 | 68 | 14,5 | 19 | 19 | 1,0 | 53,30 | 72,36 | 6 100 | 5 300 | 7 100 |
32009X | 45 | 75 | 15,5 | 20 | 20 | 1,0 | 60,06 | 83,13 | 5 500 | 4 500 | 6 300 |
32010X | 50 | 80 | 15,5 | 20 | 20 | 1,0 | 62,92 | 90,83 | 5 100 | 4 300 | 6 000 |
32011X | 55 | 90 | 17,5 | 23 | 23 | 1,5 | 82,31 | 119,25 | 4 600 | 3 800 | 5 300 |
32012X | 60 | 95 | 17,5 | 23 | 23 | 1,5 | 83,91 | 124,83 | 4 400 | 3 600 | 5 000 |
32013X | 65 | 100 | 17,5 | 23 | 23 | 1,5 | 86,65 | 128,22 | 4 100 | 3 400 | 4 500 |
32310AB | 50 | 110 - 116 | 33 | 40 | 42,25 | 1,5 - 2,0 | 174,00 | 216,00 | 4 800 | 4 300 | 6 300 |
Купить подшипник ORS 32008X можно с доставкой транспортной компанией в любой регион Беларуси. Также возможен самовывоз с нашего склада в агрогородке Сеница Минского района (для быстрой отгрузки рекомендуем согласовать время прибытия). При необходимости уточнения технических характеристик, возникновении других вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через мессенджеры.