На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
Подшипник 1212 производства компании ORS. Внутренний диаметр - 60 мм, наружный диаметр - 110 мм, ширина - 22 мм. Масса изделия - 0,83 кг. Произведено в Турции.
Гарантийный срок - 12 месяцев с момента покупки (при обязательном соблюдении технологии монтажа, режима и условий эксплуатации, предусмотренных производителем).
Характеристики подшипников ORS серии 1200:
12 | 12 K
Тип подшипника | Размеры | Рейтинг нагрузки | Частота вращения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Радиус фаски | C ISO | C0 ISO | При повышенной рабочей температуре | Смазка | Масло | |
(мм) | (кН) | (об./мин.) | |||||||
1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 12,11 | 3,31 | 13 000 | 14 000 | 18 000 |
1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 15,64 | 4,70 | 11 000 | 12 000 | 15 000 |
1207 | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 15,78 | 5,14 | 9 500 | 10 500 | 13 000 |
1208 | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 19,24 | 6,51 | 8 600 | 8 800 | 11 000 |
1209 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 21,80 | 7,36 | 8 000 | 8 800 | 11 000 |
1210 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 22,71 | 8,09 | 7 600 | 8 200 | 10 000 |
1211 | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 26,79 | 10,04 | 6 900 | 7 500 | 9 000 |
1212 | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 30,15 | 11,56 | 6 300 | 7 100 | 8 500 |
1213 | 55 | 120 | 23 | 1,5 | 30,99 | 12,37 | 5 900 | 5 800 | 7 000 |
1214 | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 34,65 | 13,69 | 5 700 | 5 800 | 7 000 |
1215 | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 38,84 | 15,54 | 5 500 | 5 600 | 6 700 |
1216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 39,83 | 16,93 | 5 100 | 5 000 | 6 000 |
Купить подшипник ORS 1212 можно с доставкой транспортной компанией в любой регион Беларуси. Также возможен самовывоз с нашего склада в агрогородке Сеница Минского района (для быстрой отгрузки рекомендуем согласовать время прибытия). При необходимости уточнения технических характеристик, возникновении других вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через мессенджеры.