На сумму
0товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0товаров
0.00 BYN
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 65 mm |
D - Наружный диаметр | 140 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 33 mm |
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 85,8 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 119,7 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
Кол-во отверстий для пересмазывания | 0 |
b- ширина паза | 0 mm |
k - диаметр отверстия | 0 mm |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 2,41 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 224 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 215 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 25,8 kN |
е - Коэффициент | 0.23 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.84 |
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.91 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.33 |
Nref - Базовая частота вращения | 4400 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 5900 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 6,245 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 8,755 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,416 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 5,739 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 0 mm |
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 77 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 128 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |